TTE155
PERDIDAS (J)
PERDIDAS ACCES.
PRESION INICIAL
COTA INSTAL.
VELOCIDAD (m/s)
PRESION FINAL
TUBERIA
TRAMO
QI (L/min)
QMP
LONG. (m)
MATERIAL
TIPO Ø NOMINAL Ø INTERIOR
UNITARIA
TRAMO
F6
N6
102
42,12
COBRE COBRE COBRE COBRE COBRE COBRE COBRE COBRE COBRE COBRE COBRE COBRE COBRE COBRE COBRE COBRE COBRE COBRE COBRE COBRE COBRE COBRE COBRE COBRE
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
32 13 32 13 32 25 13 13 25 13 13 25 13 25 13 25 13 19 13 19 19 13 13 13
32,78 14,46 32,78 14,46 32,78
4,25 0,85 1,26 0,85 0,54 3,65 0,85 0,95 1,32 0,45 0,55 0,62 0,85 1,26 0,85 0,85 1,26 0,85 0,54 3,66 0,45 1,31 0,85 8,3
0,0296 0,0671 0,0268 0,0671 0,0241 0,0219 0,0671 0,0671 0,0108 0,0878 0,0878 0,0326 0,0671 0,0264 0,0671 0,0205 0,0671 0,0517 0,0671 0,0332 0,0332 0,0878 0,0671 0,0671
0,13 0,06 0,03 0,06 0,01 0,08 0,06 0,06 0,01 0,04 0,05 0,02 0,06 0,03 0,06 0,17 0,06 0,07 0,06 0,02 0,12 0,04 0,09 0,06
0,02107 0,48607 0,01909 0,48607 0,01675 0,02465 0,56143 0,56143 0,00489 0,69843 0,69843 0,01766 0,48607 0,01373 0,48607 0,01029 0,48607 0,02056 0,48607 0,01253 0,01879 0,59665 0,01675 0,47491
6,53 6,38 6,38 6,33 6,33
0,83 0,74 0,79 0,74 0,74 0,61 0,74 0,74 0,86 0,86 0,76 0,74 0,67 0,74 0,58 0,74 0,82 0,74 0,64 0,64 0,86 0,74 0,74 0,4
6,38 5,03 6,33 4,98
N6 N6 O6 O6 P6 Q6 Q6 Q6 R6 R6 P6 S6 S6 T6 T6 U6 U6 V6 V6 W6
Lo
8
7,29
0,8
O6 Lo P6 Q6 Lo Lo R6 Wc Wc S6 Lo T6 Lo U6
94
39,81
8
7,29
0,8
86 36
37,44 20,55
6,3 6,2
26,8
6,3 6,2 6,2 6,2
8 8
7,29 7,29 13,7
14,46 14,46
0,8 0,8
4,78 4,78 6,19 5,05 5,04 6,26 4,91 6,22 4,87 6,04 4,69 5,95 5,92 5,78 4,74 5,67 4,34 4,6
20 10 10 50
26,8
8,5 8,5
14,46 14,46
6,19 6,19
0,4 0,4
25,77
26,8
6,3
8
7,29
14,46
6,26 6,26 6,22 6,22 6,04 6,04 5,95 5,95 5,92 5,78 5,78 5,67
0,8
42
22,85
26,8
8
7,29
14,46
0,8
34
19,75
26,8
Lo V6 Lo
8
7,29
14,46
0,8
26
16,42
20,6
8
7,29
14,46
0,8
W6
18 18 10
12,74 12,74
20,6 20,6
X6
X6 X6 Y6
Wc
8,5
14,46 14,46 14,46
0,4
Y6 Lo
8 8
7,29 7,29
0,8
RED 19 Cuadro de presiones sector de ginecología – tercera parte
102
Made with FlippingBook Ebook Creator