TTE242

ANEXO 2 TOMA DE DATOS PARA MÉTODO DE DEMORAS POR DETENIMIENTO DEL VEHÍCULO EN INTERSECCIÓN ESTUDIADA EN ZONA B

Demoras mañana

Número total de vehículo detenidos en el acceso

Volumen en el acceso Detenido No detenido

Hora

de

0:00:00

0:00:15

0:00:30

0:00:45

comienzo 7:32:00 7:33:00 7:34:00 7:35:00 7:36:00 7:37:00 7:38:00 7:39:00 7:40:00 7:41:00 7:42:00 Sub total

2 1 2 1 0 4 1 0 0 1 2

5 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0

6 0 0 5 0 0 2 2 0 1 2

4 2 2 4 5 0 1 1 0 1 5

6 4 2 9 4 2 4 5 2 2 7

0 2 0 4 7 4 2 2 3 2 3

14 68

11

18

25

47 76

29

Total

D= 1020 seg-vehículos

Demoras medio día

Número total de vehículo detenidos en el acceso

Volumen en el acceso Detenido No detenido

Hora

de

0:00:00

0:00:15

0:00:30

0:00:45

comienzo 13:00:00 13:01:00 13:02:00 13:03:00 13:04:00 13:05:00 13:06:00 13:07:00 13:08:00 13:09:00 13:10:00 Sub total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3

1 0 1 2 0 1 1 2 2 1 0

11

14

Total

D= 105 seg-vehículos

58

Made with FlippingBook - Online catalogs