TTE296

ANÁLISIS DE INESTABILIDADES CON CONTROL ESTRUCTUAL PARA FASES 11 Y 12, DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL, CODELCO, CHILE.

CAPÍTULO IX: ANEXOS

ANEXO 1: Base de datos “Sondajes Televiewer”

Sondaje

Apertura

Rank

Dip

DipDirection

Norte

Este

Cota

Traversa Azimut

Dip

Talud

Dip

DipDirection

DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624

17.4 14.4 20.6 16.5 23.2 14.1 12.2 11.3 57.2 31.5 17.3 18.5 10.3 13.3 53.3 10.7 11.3 25.7 15.2 10.7 11.7 11.4 11.5 11.8

3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

60.8 42.4 49.8 54.5 32.7 23.3 20.7 17.1 24.8 30.5 50.3 48.9 50.0 38.4 36.7

334.1 247.0 273.6 274.3 350.3 147.8 179.8 149.9 272.3 266.9 301.2 284.7 271.9 283.9 118.9 137.9 163.0 225.6 71.2

11100.1 11100.1 11100.1 11100.1 11100.1 11100.1 11100.1 11100.1 11100.1 11100.1 11100.0 11100.0 11100.0 11100.0 11100.0 11099.9 11099.9 11099.9 11099.9 11099.8 11099.8 11099.7 11099.6 11099.6

18049.6 18050.1 18050.1 18051.1 18051.5 18052.0 18052.2 18052.3 18052.8 18053.0 18053.7 18054.4 18054.5 18054.7 18055.3 18056.6 18056.8 18056.8 18057.3 18057.7 18057.9 18059.8 18060.0 18060.7

2632.3 2630.9 2630.8 2627.9 2627.0 2625.5 2624.9 2624.7 2623.3 2622.9 2620.8 2618.8 2618.6 2618.1 2616.5 2612.8 2612.1 2612.0 2610.7 2609.4 2608.9 2603.5 2602.6 2600.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94

71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

8.4

19.7 11.2

3.0

33.9 35.5 17.5

44.1 15.8

333.8 255.1

2.2

29.1

51.5

125

Made with FlippingBook flipbook maker