TTE296

ANÁLISIS DE INESTABILIDADES CON CONTROL ESTRUCTUAL PARA FASES 11 Y 12, DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL, CODELCO, CHILE.

DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624 DGS-1624

11.1 13.0 13.1 13.3 12.4 11.6 12.5 12.3 11.8 13.1 10.7 12.7 12.1 10.3 14.7 94.3 13.8 10.8 34.6 11.1 15.6 16.9 11.1 10.3 10.6

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

32.3 38.6 50.7 65.1 56.2 22.6 27.8 38.7 47.1 41.2 43.4 42.8 56.7 45.4 28.6 57.7 24.7 71.5 17.8 39.8 10.9 20.4 36.4 59.9 71.1

318.9 281.5 295.6 272.8 279.6 236.2 124.5 234.0 250.4 335.8 293.3 269.8 251.4 308.9 220.9 273.9

11099.5 11099.4 11099.4 11099.3 11099.3 11099.3 11099.3 11099.3 11099.3 11099.3 11099.3 11099.3 11099.3 11099.2 11099.2 11099.2 11099.1 11099.1 11099.1 11098.8 11098.8 11098.6 11098.6 11098.6 11098.6

18061.1 18062.1 18062.5 18062.9 18063.0 18063.0 18063.2 18063.4 18063.4 18063.4 18063.6 18063.6 18063.6 18063.9 18064.1 18064.4 18064.8 18064.9 18064.9 18067.2 18067.6 18068.7 18068.8 18068.9 18069.1

2599.2 2596.2 2594.9 2593.7 2593.3 2593.2 2592.7 2592.2 2592.1 2591.9 2591.5 2591.4 2591.3 2590.3 2589.7 2588.8 2587.7 2587.4 2587.4 2580.2 2579.2 2575.6 2575.3 2575.0 2574.6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94

71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

54.5

240.2

63.0

269.1 230.0

33.1

164.8 102.8 207.0

………………………

126

Made with FlippingBook flipbook maker