TTE296
ANÁLISIS DE INESTABILIDADES CON CONTROL ESTRUCTUAL PARA FASES 11 Y 12, DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL, CODELCO, CHILE.
ANEXO 4: Fallamiento plano F12 - Ubicación de estructuras
ID
Sondaje
Norte
Este
Cota
Dip
DipDirection M. Aparente
Talud
Dip
DipDirection
1 2 3 4 5 6 7 8 9
DGS-1364
13067.4 13023.4 13202.8 13106.5 13106.3
18636.1 18469.9 18345.3 18411.9 18412.6 18383.2 18383.3 18383.9 18384.3 18384.4 18348.2 18997.6 18851.9 18844.6 18916.8 18953.1 18894.2 18886.4 18474.9 18477.3 18589.9 18476.4 18490.2 18578.2 18578.8 18580.6 18579.9
2494.6 2542.2 2640.7 2594.1 2596.3 2622.9 2623.4 2625.3 2626.5 2626.8 2649.3 2681.6 2546.6 2543.6 2557.2 2550.6 2504.8 2528.1 2597.4 2602.5 2600.6 2625.4 2629.7 2631.3 2636.6 2634.4 2663
49.6 57.3 52.8 46.6 39.4 46.2 44.2 44.5 34.4 30.6 42.5 54.9 59.4 63.7 60.4 65.4 42.7 51.2 45.2 59.1 55.5 50.3 54.6 52.8 60.8 44 50
99.2 92.1
49.3 57.2 51.1 46.5 45.9 44.2 44.4 29.1 41.7 54.6 59.3 62.9 60.3 49.2 65.1 42.6 44.8 58.9 55.3 50.3 53.7 52.2 59.1 39 42 33 51
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
DGT-24
DGS-1555 DGS-1548 DGS-1548 DGS-1540 DGS-1540 DGS-1540 DGS-1540 DGS-1540 DGS-1555 DGS-1648 DGS-1523 DGS-1522 DGS-1526 DGS-1149 DGS-1195 DGS-1195 DGS-1557 DGS-1557 DGS-1603 DGS-1557 DGS-1609 DGS-1603 DGS-1603 DGS-1603 DGS-1603
110.8
89.4
81
13100 13100 13100 13100 13100
82.3 94.2 88.4
111.7 109.5
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
13202.6 13100.3
71.2 234
220 220 220 220 220 261 261 115 115 115 115 115 115 115 115 115
13102
228.4 216.6 204.9 224.5 250.9 109.1 108.2 106.1 107.1 107.1 114.3 100.6 103.1 248
13051.3 12994.8
12649
12490.3 12492.6 13453.7 13453.5 13551.5 13453.6 13553.3 13553.1
13553
13552.7 13552.8
93.6
130
Made with FlippingBook flipbook maker